价格信息¥400.00/台
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
为保证服务质量,请尽快拨打
本厂专业生产纤维打包带,编织带打包带,打包扣,带盘车,拉紧器,拉伸膜!
高强纤维打包带,编织带特点:
1、高强度抗拉力,轻便而柔韧。
2、耐气候环境,使用寿命3年及以上不松弛,不腐烂
3、使用安全,不会划伤包装物,更不会刮伤手。
●纤维打包带参数
名称 | 型号 | 宽度 | 每卷长度 | 拉力(KG) | 系统拉力(KG) | 卷/箱 | 所配打包扣 |
QY-CS-30 | 9mm | 1500 | 215 | 340 | 2 | 9*2.3 | |
纤 维 打 包 带 | QY-CS-40 | 13mm | 1100 | 300 | 480 | 2 | 13*3.3 |
QY-CS-50 | 16mm | 850 | 430 | 700 | 2 | 16*3.5 | |
QY-CS-55 | 16mm | 600 | 550 | 900 | 2 | 16*3.5 | |
QY-CS-60 | 19mm | 600 | 480 | 800 | 2 | 19*4.0 | |
QY-CS-65 | 19mm | 500 | 630 | 1050 | 2 | 19*4.5 | |
QY-CS-85 | 25mm | 500 | 1000 | 1600 | 2 | 25*5.0 | |
QY-CS-86 | 25mm | 450 | 1200 | 2000 | 2 | 25*6.0 | |
QY-CS-105 | 32mm | 300 | 1600 | 2600 | 2 | 32*7.0 | |
QY-CS-105 | 32mm | 250 | 1600 | 2600 | 2 | 32*7.0 | |
QY-CS-105 | 32mm | 230 | 1600 | 2600 | 2 | 32*7.0 |
●吊装带,重型捆绑带,纤维织带参数
名称 | 型号 | 宽度 | 每卷长度 | 拉力(KG) | 系统拉力(KG) | 卷/箱 | 所配打包扣 |
编织带 重型吊装带 | QY-WS-30 | 9mm | 1500 | 215 | 340 | 2 | 9*2.3 |
QY-WS-40 | 13mm | 1100 | 380 | 480 | 2 | 13*3.3 | |
QY-WS-45 | 13mm | 750 | 500 | 800 | 2 | 13*3.3 | |
QY-WS-50 | 16mm | 850 | 450 | 720 | 2 | 16*3.5 | |
QY-WS-55 | 16mm | 600 | 600 | 960 | 2 | 16*3.5 | |
QY-WS-60 | 19mm | 600 | 580 | 930 | 2 | 19*4.0 | |
QY-WS-65 | 19mm | 500 | 750 | 1200 | 2 | 19*4.0 | |
QY-WS-75 | 19mm | 500 | 1000 | 1600 | 2 | 19*4.5 | |
QY-WS-76 | 19mm | 500 | 1100 | 1800 | 2 | 19*4.5 | |
QY-WS-85 | 25mm | 500 | 1000 | 1600 | 2 | 25*6.0 | |
QY-WS-95 | 32mm | 250 | 1500 | 2400 | 2 | 32*7.0 | |
QY-WS-105 | 32mm | 250 | 2000 | 3200 | 2 | 32*7.0 | |
QY-WS-150 | 38mm | 150 | 3500 | 5600 | 2 | 40*11.0 | |
QY-WS-200 | 40mm | 150 | 3500 | 5000 | 2 | 40*11.0 | |
QY-WS-250 | 50mm | 100 | 5000 | 8000 | 2 | 50*15.0 |
●钢丝打包扣、回形打包扣参数
名称 | 尺寸 | 宽度 | 线径 | 数量每箱 | 毛重/箱(kg) | 纸箱尺寸(MM) |
钢丝打包扣 | QY-BZ-23 | 12mm | 2.3mm | 2000 | 9.0 | 260*170*185 |
QY-BZ-33 | 13mm | 3.3mm | 1000 | 10.7 | 350*270*90 | |
QY-BZ-35 | 16mm | 3.5mm | 1000 | 13.0 | 350*270*120 | |
QY-BZ-40 | 19mm | 4.0mm | 1000 | 20.5 | 350*270*180 | |
QY-BZ-45 | 19mm | 4.5mm | 500 | 13.35 | 350*270*120 | |
QY-BZ-50 | 25mm | 5.0mm | 500 | 19.35 | 350*270*200 | |
QY-BZ-60 | 25mm | 6.0mm | 250 | 14.2 | 350*270*120 | |
QY-BZ-70 | 32mm | 7.0mm | 250 | 22.25 | 350*270*200 |
●拉紧器参数
名称 | 型号 | 宽度(mm) | 适合纤维带宽 | 单重/(KG) | ||||||||
拉紧器 | 13-19国产 | 13-19 | 13-19 | 1.3KG | ||||||||
25红色国产 | 13-25 | 13-25 | 1.4KG | |||||||||
25黑色-台湾 | 13-32 | 13-32 | 2.5KG | |||||||||
50蓝色国产 | 13-50 | 13-50 | 2.5KG | |||||||||
32蓝色-台湾 | 13-32 | 13-32 | 2.5KG | |||||||||
50蓝色-台湾 | 13-50 | 13-50 | 2.5KG | |||||||||
本网页所展示的有关【带盘车 打包工具 打包带辅助工具】的信息/图片/参数等由的会员【】提供,由厂家库会员【】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【带盘车 打包工具 打包带辅助工具】有关的信息/图片/价格等及提供【带盘车 打包工具 打包带辅助工具】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电133-4342-7575,我们将竭诚为您服务,感谢您对厂家库的关注与支持!